Carmanhaas Fibro-tranĉaj optikaj komponantoj estas uzataj en diversaj specoj de fibra lasera tranĉa kapo, transdonante kaj enfokusigante la trabon-eligon de la fibro por atingi la celon tranĉi la folio.
(1)Importita ultra malalta sorbada kvarca materialo
(2)Surfaca precizeco: λ/5
(3)Potenco-uzo: Ĝis 15000W
(4)Ultra-malalta sorbada tegaĵo, sorbada indico <20ppm, longa vivdaŭro
(5)Asfera surfaca finpoluro precizeco ĝis 0.2μm
Specifoj | |
Substrata Materialo | Fandita Siliko |
Dimensia Toleremo | +0.000"-0.005" |
Toleremo de dikeco | ±0.005" |
Sfera Potenco | 3franĝoj |
Sfera Neregularo | 1 franĝo |
Surfaca Kvalito | 10-5 |
Klara Aperturo (polurita) | ≥90 % |
Efika Foka Longeco (EFL) Toleremo | < 1.0% |
Specifoj | |
Norma Ambaŭ Flankoj AR-tegaĵo @1070nm | |
Totala sorbado | < 30PPM |
Transdono | >99.9% |
Ultra Malaltsorba AR/AR-tegaĵo @1070nm | |
Totala sorbado | < 10PPM |
Transdono | >99.9% |
Diametro (mm) | Fokusa Longo (mm) | Tegaĵo |
25.4 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
25.4 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
Diametro (mm) | Fokusa Longo (mm) | Tegaĵo |
25.4 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 150 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 150 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
38.1 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
Notu:se vi bezonas alian diametron kaj fokusan distancon, bonvolu kontakti niajn vendojn.